Cassification
1 范圍
本標準規(guī)定了食品中三氯蔗糖(蔗糖素)的測定。
本標準規(guī)定了食品中三氯蔗糖(蔗糖素)的高效液相色譜和高效液相色譜-串聯(lián)質(zhì)譜測定方法本標準適用于食品中三氯蔗糖(糖素)的測定。
第一法 高效液相色譜
技術原理:
試樣中的三氯蔗糖用甲醇水提取,除去蛋白、脂肪,經(jīng)固相萃取柱凈化、蒸干復溶富集后,用高效液相色譜儀,反相C色譜柱分離,采用示差檢測器或蒸發(fā)光散射檢測器檢測,根據(jù)色譜峰的保留時間定性,外標法定量。
耗材:
甲醇
甲醇 色譜純
正己烷
磷酸氫二甲 K2HPO4。3H2O
乙酸鋅 Zn(CH3COO)2.2H2O
13943-58-3 K4Fe(CN)6.3H2O
乙酸
乙腈 色譜純
中性氧化鋁:粒徑75um-150um(100目-200目)
"三氯蔗糖標品 CAS:56038-13-2 純度≥99%國家認證并授予標準物質(zhì)證書標準品"
三氯蔗糖標準儲備液(10.0mg/mL)
三氯蔗糖標準中間溶液(1.0mg/mL)
"固相萃取柱 200mg/6ml,N-乙烯基吡咯烷酮和二乙烯基苯基親水親脂平衡型填料或者等柱效"
0.45um親水微孔濾膜和0.45um疏水微孔濾膜色譜柱:C18柱 4.6mm*250mm 5um 或同等性能
第一法高效液相色譜所需試劑耗材推薦品牌
名稱 | 規(guī)格 | 貨號 | 品牌 |
甲醇 | AR,99.5% | K007537-500ml | 科威 |
甲醇 色譜純 | 色譜級, HPLC/ACS≥99% | 33184000K-4L | 科威 |
正己烷 | 色譜級, HPLC/ACS≥95% | 33214000K-4L | 科威 |
磷酸氫二甲 K2HPO4。3H2O | AR,99% | K018687-500g | 科威 |
乙酸鋅 Zn(CH3COO)2.2H2O | AR,98% | K018454-500g | 科威 |
13943-58-3 K4Fe(CN)6.3H2O | AR,99.0% | K018695-500g | 科威 |
乙酸 | AR | K009609-500ml | 科威 |
乙腈 色譜純 | 色譜級,≥99.9% | 33194000K-4L | 科威 |
中性氧化鋁:粒徑75um-150um(100目-200目) | 100-200目 | K017772-500g | 科威 |
三氯蔗糖標品 CAS:56038-13-2 純度≥99% | 純度:99.0% 規(guī)格:500mg/瓶 | PCL-#-Su560-500mg | 普西奧 |
三氯蔗糖標準儲備液(10.0mg/mL) | 10.0mg/mL(溶劑:H2O) 規(guī)格:1.2mL | PCL-2021BZ308-1.2mL | 普西奧 |
三氯蔗糖標準中間溶液(1.0mg/mL) | 1.0mg/mL(溶劑:H2O) 規(guī)格:1.2mL | PCL-2021BZ309-1.2mL | 普西奧 |
固相萃取柱 200mg/6ml,N-乙烯基吡咯烷酮和 | |||
0.45um親水微孔濾膜和0.45um疏水微孔濾膜 | 0.45um孔徑 100片/包 | KW-PV047 | 科威 |
色譜柱:C18柱 4.6mm*250mm 5um 或同等性能 |
第二法 高效液相色譜-串聯(lián)質(zhì)譜法
技術原理:
試樣中的三氯蔗糖用水提取,除去蛋白、脂肪,經(jīng)固相萃取柱凈化,采用高效液相色譜-串聯(lián)質(zhì)譜儀檢測,外標法定量。
耗材:
甲醇
甲醇 色譜純
正己烷
乙酸鋅 Zn(CH3COO)2.2H2O
13943-58-3 K4Fe(CN)6.3H2O
"三氯蔗糖標品 CAS:56038-13-2 純度≥99%國家認證并授予標準物質(zhì)證書標準品"
"固相萃取柱 200mg/6ml,N-乙烯基吡咯烷酮和二乙烯基苯基親水親脂平衡型填料或者等柱效"
0.22um親水微孔濾膜和0.22um疏水微孔濾膜
色譜柱:C18 100mm*4.6mm 2.5um或性能相當
乙酸鋅溶液
13943-58-3溶液
甲醇-0.1%磷酸氫二鉀溶液
甲醇-水溶液
水-乙腈溶液
第二法高效液相色譜-串聯(lián)質(zhì)譜法所需試劑耗材推薦品牌
名稱 | 規(guī)格 | 貨號 | 品牌 |
甲醇 | AR,99.5% | K007537-500ml | 科威 |
甲醇 色譜純 | 色譜級, HPLC/ACS≥99% | 33184000K-4L | 科威 |
正己烷 | 色譜級, HPLC/ACS≥95% | 33214000K-4L | 科威 |
乙酸鋅 Zn(CH3COO)2.2H2O | 99.99% metals basis | K012895-100g | 科威 |
13943-58-3 K4Fe(CN)6.3H2O | AR,99.0% | K018695-500g | 科威 |
三氯蔗糖標品 CAS:56038-13-2 純度≥99% | ≥99% | PCL-#-S127-20mg | 普西奧 |
固相萃取柱 200mg/6ml,N-乙烯基吡咯烷酮和 | |||
0.22um親水微孔濾膜和0.22um疏水微孔濾膜 | 0.22渭m100片/盒 | KW-Ny013 | 科威 |
色譜柱:C18 100mm*4.6mm 2.5um或性能相當 | |||
乙酸鋅溶液 | 219g/L 規(guī)格:500mL | PCL-2021BZ261-500ml | 普西奧 |
13943-58-3溶液 | 106g/L 規(guī)格:500mL | PCL-2021BZ262-500ml | 普西奧 |
甲醇-0.1%磷酸氫二鉀溶液 | 20:80 規(guī)格:500mL | PCL-2021BZ263-500ml | 普西奧 |
甲醇-水溶液 | 75:25 規(guī)格:500mL | PCL-2021BZ264-500ml | 普西奧 |
水-乙腈溶液 | 89:11 規(guī)格:500mL | PCL-2021BZ265-500ml | 普西奧 |
郵箱:3848291069@qq.com
傳真:
地址:四川省成都市成華區(qū)成宏路72號